Son Güncelleme | : | 10.07.2023 10:45 |
---|---|---|
Kayıt Tarih | : | 06.07.2023 11:12 |
Öngörü Tipi | : | Al |
Öngörülen | : | Eggub |
Öngörü Fiyatı | : | 85,10 |
1. Direnç | : | 89,00 |
Revize Direnç | : | |
Sonraki Direnç | : | 89,10 - 90,60 - 91,50 |
Beklenti Yüzdesi | : | %4,58 |
Zarar Kes | : | |
Destek | : | 83,80 - 81,30 - 80,40 |
Açıklama | : | flama tobo |
Gerçekleşme | : | Öngörü kazançlı bir şekilde gerçekleşti ve kapatıldı |
"[]" köşeli parantez içerisinde verilen değerler daha önceki veridir. Yeni veriler köşeli parantezsiz verilmiştir.