Son Güncelleme | : | 06.07.2023 10:09 |
---|---|---|
Kayıt Tarih | : | 05.07.2023 16:02 |
Öngörü Tipi | : | Al |
Öngörülen | : | Bfren |
Öngörü Fiyatı | : | 4424.9 |
1. Direnç | : | 4745 |
Revize Direnç | : | |
Sonraki Direnç | : | 4900 - 5080 |
Beklenti Yüzdesi | : | %7,23 |
Zarar Kes | : | |
Destek | : | 4330 - 4305 - 4246 |
Açıklama | : | Parabol uygun. TOBO var. |
Gerçekleşme | : | Öngörü kazançlı bir şekilde gerçekleşti ve kapatıldı |
"[]" köşeli parantez içerisinde verilen değerler daha önceki veridir. Yeni veriler köşeli parantezsiz verilmiştir.