Son Güncelleme | : | 03.07.2023 11:20 |
---|---|---|
Kayıt Tarih | : | 14.06.2023 15:16 |
Öngörü Tipi | : | Al |
Öngörülen | : | Afyon |
Öngörü Fiyatı | : | 8,52 |
1. Direnç | : | 9,20 |
Revize Direnç | : | |
Sonraki Direnç | : | 9,29 - 9,38 - 9,49 |
Beklenti Yüzdesi | : | %7,98 |
Zarar Kes | : | |
Destek | : | 8,51 - 8,32 - 8,06 - 7,94 |
Açıklama | : | 8.48(blg.dstk).Düşüş halinde alt desteklerden kademeli alıma uygun. |
Gerçekleşme | : | Öngörü kazançlı bir şekilde gerçekleşti ve kapatıldı |
"[]" köşeli parantez içerisinde verilen değerler daha önceki veridir. Yeni veriler köşeli parantezsiz verilmiştir.