Son Güncelleme | : | 18.05.2023 12:30 |
---|---|---|
Kayıt Tarih | : | 16.05.2023 17:45 |
Öngörü Tipi | : | Al |
Öngörülen | : | Eggub |
Öngörü Fiyatı | : | 63,40 |
1. Direnç | : | 68,00 |
Revize Direnç | : | |
Sonraki Direnç | : | 68,50 - 69,85 - 71,20 |
Beklenti Yüzdesi | : | %7,26 |
Zarar Kes | : | |
Destek | : | 62,35 - 62,05 - 61,30 - 59,65 |
Açıklama | : | Destek. |
Gerçekleşme | : | Öngörü kazançlı bir şekilde gerçekleşti ve kapatıldı |
"[]" köşeli parantez içerisinde verilen değerler daha önceki veridir. Yeni veriler köşeli parantezsiz verilmiştir.