Son Güncelleme | : | 09.06.2023 15:30 |
---|---|---|
Kayıt Tarih | : | 18.04.2023 16:57 |
Öngörü Tipi | : | Al |
Öngörülen | : | Tkfen |
Öngörü Fiyatı | : | 33,11 |
1. Direnç | : | 35,59 |
Revize Direnç | : | |
Sonraki Direnç | : | 35,79 - 36,21 - 36,67 |
Beklenti Yüzdesi | : | %7,49 |
Zarar Kes | : | |
Destek | : | 32,73 - 32,23 - 31,85 - 31,09 |
Açıklama | : | Destek bölgesi. Düşüş halinde desteklerden kademeli alıma uygun.(10/05/2023, brüt 1.4089 TL temettü uyarlanmıştır!) |
Gerçekleşme | : | Öngörü kazançlı bir şekilde gerçekleşti ve kapatıldı |
"[]" köşeli parantez içerisinde verilen değerler daha önceki veridir. Yeni veriler köşeli parantezsiz verilmiştir.