Son Güncelleme | : | 14.04.2023 09:57 |
---|---|---|
Kayıt Tarih | : | 11.04.2023 17:37 |
Öngörü Tipi | : | Al |
Öngörülen | : | Prkme |
Öngörü Fiyatı | : | 15,79 |
1. Direnç | : | 16,70 |
Revize Direnç | : | 17,04 |
Sonraki Direnç | : | 16,86 - 17,20 - 17,47 |
Beklenti Yüzdesi | : | %7,92 |
Zarar Kes | : | |
Destek | : | 15,72 - 15,58 - 15,29 - 15,02 |
Açıklama | : | Parabol alım yönüne geçmiş. |
Gerçekleşme | : | Öngörü kazançlı bir şekilde gerçekleşti ve kapatıldı |
"[]" köşeli parantez içerisinde verilen değerler daha önceki veridir. Yeni veriler köşeli parantezsiz verilmiştir.