Son Güncelleme | : | 13.06.2023 09:56 |
---|---|---|
Kayıt Tarih | : | 10.04.2023 11:28 |
Öngörü Tipi | : | Al |
Öngörülen | : | Ayen |
Öngörü Fiyatı | : | 26,24 |
1. Direnç | : | 27,77 |
Revize Direnç | : | 28,60 / [28,50] |
Sonraki Direnç | : | 28,55 - 29,05 - ? |
Beklenti Yüzdesi | : | %8,99 / [%8,61] |
Zarar Kes | : | |
Destek | : | 26,00 - 25,44 - 25,28 |
Açıklama | : | Parabol alım yönüne döndü. Destek Bölgesi(0.98 Krş. brüt temettü uyarlanmıştır!26/04/2023) |
Gerçekleşme | : | Öngörü kazançlı bir şekilde gerçekleşti ve kapatıldı |
"[]" köşeli parantez içerisinde verilen değerler daha önceki veridir. Yeni veriler köşeli parantezsiz verilmiştir.