Son Güncelleme | : | 24.01.2023 16:05 |
---|---|---|
Kayıt Tarih | : | 23.01.2023 11:25 |
Öngörü Tipi | : | Al |
Öngörülen | : | Kartn |
Öngörü Fiyatı | : | 91,40 |
1. Direnç | : | 99,00 |
Revize Direnç | : | 89,60 |
Sonraki Direnç | : | 99,50 - 101,30 - 102,90 |
Beklenti Yüzdesi | : | %-1,97 / [%8,32] |
Zarar Kes | : | 89,60 |
Destek | : | 90,80 - 90,20 - 89,70 - 88,30 |
Açıklama | : | 92.70 geçilirse flama yapar. 89.70 altında ise flama riski olur. Destek bölgesi. Düşüş halinde desteklerden kademeli alıma uygun. |
Gerçekleşme | : | Öngörü gerçekleşmedi ve zararlı bir şekilde kapatıldı |
"[]" köşeli parantez içerisinde verilen değerler daha önceki veridir. Yeni veriler köşeli parantezsiz verilmiştir.