Son Güncelleme | : | 01.03.2023 09:56 |
---|---|---|
Kayıt Tarih | : | 23.01.2023 10:55 |
Öngörü Tipi | : | Al |
Öngörülen | : | Aefes |
Öngörü Fiyatı | : | 57,65 |
1. Direnç | : | 61,20 |
Revize Direnç | : | 54,05 / [54,70] |
Sonraki Direnç | : | 63,35 - 64,05 - 64,40 |
Beklenti Yüzdesi | : | %-6,24 / [%-5,12] |
Zarar Kes | : | |
Destek | : | 57,60 - 57,15 - 56,60 - 55,85 |
Açıklama | : | Destek bölgesi. Düşüş halinde desteklerden kademeli alıma uygun. |
Gerçekleşme | : | Öngörü gerçekleşmedi ve zararlı bir şekilde kapatıldı |
"[]" köşeli parantez içerisinde verilen değerler daha önceki veridir. Yeni veriler köşeli parantezsiz verilmiştir.