Son Güncelleme | : | 02.01.2023 18:33 |
---|---|---|
Kayıt Tarih | : | 29.12.2022 15:35 |
Öngörü Tipi | : | Al |
Öngörülen | : | Sıse |
Öngörü Fiyatı | : | 42,40 |
1. Direnç | : | 45,00 |
Revize Direnç | : | |
Sonraki Direnç | : | 46,00 - 47,50 - ? |
Beklenti Yüzdesi | : | %6,13 |
Zarar Kes | : | |
Destek | : | 41,94 - 41,78 - 41,42 |
Açıklama | : | kanal kırılmış. TOBO |
Gerçekleşme | : | Öngörü kazançlı bir şekilde gerçekleşti ve kapatıldı |
"[]" köşeli parantez içerisinde verilen değerler daha önceki veridir. Yeni veriler köşeli parantezsiz verilmiştir.