Son Güncelleme | : | 17.08.2023 09:57 |
---|---|---|
Kayıt Tarih | : | 28.12.2022 10:13 |
Öngörü Tipi | : | Al |
Öngörülen | : | Ayen |
Öngörü Fiyatı | : | 39,18 |
1. Direnç | : | 41,92 |
Revize Direnç | : | 44,84 |
Sonraki Direnç | : | 41,96 - 43,42 - 44,10 |
Beklenti Yüzdesi | : | %14,45 / [%6,99] |
Zarar Kes | : | |
Destek | : | 38,62 - 38,42 - 38,04 - 37,20 |
Açıklama | : | Destek. Düşüş halinde desteklerden kademeli alıma uygun.(0.98 Krş. brüt temettü uyarlanmıştır!26/04/2023) |
Gerçekleşme | : | Öngörü kazançlı bir şekilde gerçekleşti ve kapatıldı |
"[]" köşeli parantez içerisinde verilen değerler daha önceki veridir. Yeni veriler köşeli parantezsiz verilmiştir.