Son Güncelleme | : | 06.07.2023 23:35 |
---|---|---|
Kayıt Tarih | : | 22.12.2022 16:03 |
Öngörü Tipi | : | Al |
Öngörülen | : | Aghol |
Öngörü Fiyatı | : | 109,28 |
1. Direnç | : | 114,78 |
Revize Direnç | : | 119,18 |
Sonraki Direnç | : | 121,18 - ? |
Beklenti Yüzdesi | : | %9,06 |
Zarar Kes | : | |
Destek | : | 108,98 - 108,48 - 107,98 - 106,08 |
Açıklama | : | Destek. Düşüş halinde desteklerden kademeli alıma uygun.(24/05/2023,brüt 0.821 KRŞ temettü uyarlanmıştır!) |
Gerçekleşme | : | Öngörü kazançlı bir şekilde gerçekleşti ve kapatıldı |
"[]" köşeli parantez içerisinde verilen değerler daha önceki veridir. Yeni veriler köşeli parantezsiz verilmiştir.