Son Güncelleme | : | 26.12.2022 13:50 |
---|---|---|
Kayıt Tarih | : | 21.12.2022 14:00 |
Öngörü Tipi | : | Al |
Öngörülen | : | Usak |
Öngörü Fiyatı | : | 4,53 |
1. Direnç | : | 4,80 |
Revize Direnç | : | |
Sonraki Direnç | : | 5,00 - 5,25 - ? |
Beklenti Yüzdesi | : | %5,96 |
Zarar Kes | : | |
Destek | : | 4,47 - 4,43 - 4,37 |
Açıklama | : | fincan-kulp, TOBO |
Gerçekleşme | : | Öngörü kazançlı bir şekilde gerçekleşti ve kapatıldı |
"[]" köşeli parantez içerisinde verilen değerler daha önceki veridir. Yeni veriler köşeli parantezsiz verilmiştir.