Son Güncelleme | : | 12.12.2022 12:25 |
---|---|---|
Kayıt Tarih | : | 09.12.2022 00:31 |
Öngörü Tipi | : | Al |
Öngörülen | : | Uluun |
Öngörü Fiyatı | : | 35,48 |
1. Direnç | : | 37,60 |
Revize Direnç | : | |
Sonraki Direnç | : | 38,26 - 38,50 - 38,80 |
Beklenti Yüzdesi | : | %5,98 |
Zarar Kes | : | |
Destek | : | 35,14 - 34,94 - 34,54 - 34,30 |
Açıklama | : | Stochastic uygun. 35.00 TOBO desteği. Düşüş halinde desteklerden kademeli alıma uygun. |
Gerçekleşme | : | Öngörü kazançlı bir şekilde gerçekleşti ve kapatıldı |
"[]" köşeli parantez içerisinde verilen değerler daha önceki veridir. Yeni veriler köşeli parantezsiz verilmiştir.