Son Güncelleme | : | 09.12.2024 10:23 |
---|---|---|
Kayıt Tarih | : | 05.12.2022 11:47 |
Öngörü Tipi | : | Al |
Öngörülen | : | Alkım |
Öngörü Fiyatı | : | 22,60 / [45,19] |
1. Direnç | : | 24,04 / [48,08] |
Revize Direnç | : | 25,00 / [50,00] |
Sonraki Direnç | : | 25,04 - 25,50 - 26,50 / [50,08 - 51,00 - 53,00] |
Beklenti Yüzdesi | : | %10,62 / [%10,64] |
Zarar Kes | : | |
Destek | : | 22,34 - 22,09 - 21,80 - 21,25 / [44,69 - 44,18 - 43,60 - 42,50] |
Açıklama | : | TOBO(12/04/2023 brüt %92.94 temettü uyarlanmıştır)(09/12/2024, %100 bedelsiz uyarlanmıştır!) / [TOBO(12/04/2023 brüt %92.94 temettü uyarlanmıştır)] |
"[]" köşeli parantez içerisinde verilen değerler daha önceki veridir. Yeni veriler köşeli parantezsiz verilmiştir.