Dip Şuan Zirve (Rakamlar 2005 Sonrasıdır!)
Aghol 1.48$ 3.15$ 15.19$
Eregl 0.22$ 1.94$ 2.48$
Sahol 0.91$ 1.08$ 5.80$
Thyao 0.30$ 1.62$ 5.14$
Petkm 0.15$ 0.65$ 1.29$ (4 Ocak 2000'de 2.59$ görmüş)
Akbnk 0.50$ 0.54$ 4.94$ (2001 yılında dip 0.25$ görmüş!)
Isctr 0.48$ 0.51$ 3.72$
Garan 0.77$ 0.86$ 5.49$
Halkb 0.35$ 0.36$ 10.87$
Ykbnk 0.24$ 0.26$ 2.42$
Vakbn 0.28$ 0.30$ 3.73$
Toaso 0.24$ 6.72$ 6.94$
Tuprs 2.48$ 12.03$ 29.71$
Kords 0.77$ 2.72$ 4.54$
Pgsus 3.55$ 7.72$ 21.87$
Krdma 0.11$ 0.68$ 1.16$
Krdmd 0.10$ 0.75$ 1.07$
Aefes 1.91$ 2.13$ 13.78$
Ccola 2.83$ 6.81$ 27.21$
Tcell 1.28$ 1.45$ 6.53$
Ttkom 0.48$ 0.78$ 3.82$
Mgros 1.92$ 3.10$ 25.06$
eklemeler sürecek.
Saygılarımla
Aydın Eroğlu
Stratejist
Finans Yazarı
www.borsaanalizci.com
Twitter: @aydineroglu_