Borsa İstanbul pay piyasasında güncellemeye gidiyor. 1 Ekim itibariyle geçerli olacak yeni dönemde pazar yapıları sadeleştirilirken sağlıklı fiyat oluşumu için de halka açıklık oranlarına yeni limit getiriliyor. Fiili dolaşım oranı yüzde 5’in altındaki şirketlere bu oranı yüzde 5’in üzerine çıkarmaları için 1 Ocak 2021’e kadar süre tanındı. Yüzde 5’in üzerine çıkarılmazsa paylar Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda işlem görmeye devam edecek.
Halka açıklık oranı yüzde 5’in altında olan şirketler
Halka açıklık oranı | F/K | Yıllık artış | |
QNB Finansbank | 0,12 | 94,43 | 523 |
QNB Finans Finansal Kiralama | 0,6 | 146,15 | 2235 |
Kent Gıda Maddeleri | 0,38 | 1062,72 | 2530 |
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası | 0,92 | 99,29 | 216 |
Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası | 1,96 | - | 222 |
Akmerkez GYO | 3,08 | 29,63 | 182 |
Carrefoursa | 3,37 | - | 362 |
Sönmez Pamuklu | 3,44 | 76,15 | 297 |
Döktaş Dökümcülük | 3,93 | 172,76 | 122 |
Türk Tuborg | 4,31 | 10,45 | 85,2 |
Saygılarımla
Aydın Eroğlu
Stratejist
Finans Yazarı
www.borsaanalizci.com
Twitter: @_Stratejist_