Haftalık politika faizi 75 baz puan indirimle % 12'den % 11.25'e indirildi.
2019'DA NELER OLMUŞTU
Tarih | Karar | Değişim | Son durum |
16 Ocak 2019 | Sabit tuttu | 0 baz puan | Yüzde 24,00 |
6 Mart 2019 | Sabit tuttu | 0 baz puan | Yüzde 24,00 |
25 Nisan 2019 | Sabit tuttu | 0 baz puan | Yüzde 24,00 |
12 Haziran 2019 | Sabit tuttu | 0 baz puan | Yüzde 24,00 |
25 Temmuz 2019 | Düşürdü | 425 baz puan | Yüzde 19,75 |
12 Eylül 2019 | Düşürdü | 325 baz puan | Yüzde 16,50 |
24 Ekim 2019 | Düşürdü | 250 baz puan | Yüzde 14,00 |
12 Aralık 2019 | Düşürdü | 200 baz puan | Yüzde 12,00 |
Saygılarımla
Aydın Eroğlu
Stratejist
Finans Yazarı
www.borsaanalizci.com
Twitter: @_Stratejist_