| Son Güncelleme | : | 03.09.2025 12:15 |
|---|---|---|
| Kayıt Tarih | : | 03.09.2025 12:15 |
| Öngörü Tipi | : | Al |
| Öngörülen | : | Doas |
| Öngörü Fiyatı | : | 177,80 |
| 1. Direnç | : | 190,50 |
| Revize Direnç | : | |
| Sonraki Direnç | : | 191,00 - 192,00 - 194,40 |
| Beklenti Yüzdesi | : | %7,14 |
| Zarar Kes | : | |
| Destek | : | 175,00 - 173,20 - 170,30 - 166,90 |
| Açıklama | : | Stochastic uygun. Alt desteklerden kademeli alıma uygun. |
"[]" köşeli parantez içerisinde verilen değerler daha önceki veridir. Yeni veriler köşeli parantezsiz verilmiştir.