Son Güncelleme | : | 14.04.2025 14:07 |
---|---|---|
Kayıt Tarih | : | 19.03.2025 14:50 |
Öngörü Tipi | : | Al |
Öngörülen | : | Kchol |
Öngörü Fiyatı | : | 161,72 / [168,60] |
1. Direnç | : | 174,12 / [181,00] |
Revize Direnç | : | |
Sonraki Direnç | : | 174,32 - 175,22 - 177,22 / [181,20 - 182,10 - 184,10] |
Beklenti Yüzdesi | : | %7,67 / [%7,35] |
Zarar Kes | : | |
Destek | : | 160,72 - 160,32 - 158,92 - 154,82 / [167,60 - 167,20 - 165,80 - 161,70] |
Açıklama | : | Destek. Gap bıraktı.Siyasi gerilim nedeniyle alt desteklerden kademeli alıma uygun.(10/04/2025, brüt 6.88 Temettü uyarlanmıştır) / [Destek. Gap bıraktı.Siyasi gerilim nedeniyle alt desteklerden kademeli alıma uygun.] |
"[]" köşeli parantez içerisinde verilen değerler daha önceki veridir. Yeni veriler köşeli parantezsiz verilmiştir.