Son Güncelleme | : | 24.07.2025 15:31 |
---|---|---|
Kayıt Tarih | : | 19.03.2025 14:50 |
Öngörü Tipi | : | Al |
Öngörülen | : | Kchol |
Öngörü Fiyatı | : | 161,72 |
1. Direnç | : | 174,12 |
Revize Direnç | : | |
Sonraki Direnç | : | 174,32 - 175,22 - 177,22 |
Beklenti Yüzdesi | : | %7,67 |
Zarar Kes | : | |
Destek | : | 160,72 - 160,32 - 158,92 - 154,82 |
Açıklama | : | Destek. Gap bıraktı.Siyasi gerilim nedeniyle alt desteklerden kademeli alıma uygun.(10/04/2025, brüt 6.88 Temettü uyarlanmıştır) |
Gerçekleşme | : | Öngörü kazançlı bir şekilde gerçekleşti ve kapatıldı |
"[]" köşeli parantez içerisinde verilen değerler daha önceki veridir. Yeni veriler köşeli parantezsiz verilmiştir.