Son Güncelleme | : | 03.03.2025 13:56 |
---|---|---|
Kayıt Tarih | : | 26.02.2025 17:13 |
Öngörü Tipi | : | Al |
Öngörülen | : | Isfın |
Öngörü Fiyatı | : | 12,12 |
1. Direnç | : | 12,90 |
Revize Direnç | : | |
Sonraki Direnç | : | 12,91 - 12,95 - 13,12 |
Beklenti Yüzdesi | : | %6,44 |
Zarar Kes | : | |
Destek | : | 11,95 - 11,84 - 11,55 |
Açıklama | : | Parabol alım yönüne döndü |
Gerçekleşme | : | Öngörü kazançlı bir şekilde gerçekleşti ve kapatıldı |
"[]" köşeli parantez içerisinde verilen değerler daha önceki veridir. Yeni veriler köşeli parantezsiz verilmiştir.