Son Güncelleme | : | 28.05.2025 11:10 |
---|---|---|
Kayıt Tarih | : | 26.12.2024 09:59 |
Öngörü Tipi | : | Al |
Öngörülen | : | Ccola |
Öngörü Fiyatı | : | 60,32 / [61,40] |
1. Direnç | : | 63,32 / [64,40] |
Revize Direnç | : | |
Sonraki Direnç | : | 63,52 - 64,08 - 65,62 / [64,60 - 65,15 - 66,70] |
Beklenti Yüzdesi | : | %4,97 / [%4,89] |
Zarar Kes | : | |
Destek | : | 60,18 - 58,92 - 57,92 / [61,25 - 60,00 - 59,00] |
Açıklama | : | Parabol alıma döndü(26/05/2025, 1.07 TL brüt temettü uyarlanmıştır) / [Parabol alıma döndü] |
"[]" köşeli parantez içerisinde verilen değerler daha önceki veridir. Yeni veriler köşeli parantezsiz verilmiştir.